(Справочный прайс-лист)
| Варианты |
![]() STANDARD |
![]() COMFORT |
![]() MINIBUS |
|---|---|---|---|
| Трансфер Хошимин → Муйне | |||
| В одну сторону | 65,00 $ | 70,00 $ | 95,00 $ |
| Туда-обратно | 125,00 $ | 135,00 $ | 180,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Вунгтау | |||
| В одну сторону | 60,00 $ | 65,00 $ | 80,00 $ |
| Туда-обратно | 115,00 $ | 125,00 $ | 150,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Нячанг | |||
| В одну сторону | 130,00 $ | 140,00 $ | 185,00 $ |
| Туда-обратно | 250,00 $ | 270,00 $ | 360,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Далат | |||
| В одну сторону | 125,00 $ | 135,00 $ | 170,00 $ |
| Туда-обратно | 240,00 $ | 260,00 $ | 330,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Кантхо | |||
| В одну сторону | 80,00 $ | 90,00 $ | 100,00 $ |
| Туда-обратно | 150,00 $ | 170,00 $ | 190,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Мокбай | |||
| В одну сторону | 60,00 $ | 70,00 $ | 80,00 $ |
| Туда-обратно | 100,00 $ | 110,00 $ | 140,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Порт Фуми | |||
| В одну сторону | 65,00 $ | 70,00 $ | 80,00 $ |
| Туда-обратно | 120,00 $ | 130,00 $ | 150,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Лонгхай | |||
| В одну сторону | 65,00 $ | 70,00 $ | 85,00 $ |
| Туда-обратно | 120,00 $ | 130,00 $ | 160,00 $ |
| Трансфер Хошимин → Бенче | |||
| В одну сторону | 72,00 $ | 78,00 $ | 90,00 $ |
| Туда-обратно | 130,00 $ | 150,00 $ | 160,00 $ |
- Вышеуказанные цены не применяются в выходные, праздничные дни и периоды пиковой нагрузки.- Пожалуйста, посетите страницу с подробными сведениями о каждом маршруте, чтобы узнать, что включено и не включено в стоимость